<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coolsultancy Rob Jans</title>
	<atom:link href="http://www.coolsultancy.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolsultancy.nl</link>
	<description>Alle kennis voor koeltechnisch advies op maat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 20:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CO2-koeling in supermarkt loont</title>
		<link>http://www.coolsultancy.nl/co2-koeling-in-supermarkt-loont/</link>
		<comments>http://www.coolsultancy.nl/co2-koeling-in-supermarkt-loont/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsultancy.nl/wordpress/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Eind 2010 waren er bij de diverse supermarktketens circa dertig koel- en vriesinstallaties met CO2 als enig koudemiddel in gebruik. Sinds de marktintroductie in 2008-2009 worden de prestaties van deze installaties gemonitord en bewaakt. Niet alleen om de mate van de duurzaamheid te bewaken, maar vooral ook om de rentabiliteit van de keuze te checken. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.coolsultancy.nl/co2-koeling-in-supermarkt-loont/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind 2010 waren er bij de diverse supermarktketens circa dertig koel- en vriesinstallaties met CO2 als enig koudemiddel in gebruik. Sinds de marktintroductie in 2008-2009 worden de prestaties van deze installaties gemonitord en bewaakt. Niet alleen om de mate van de duurzaamheid te bewaken, maar vooral ook om de rentabiliteit van de keuze te checken. CO2-koeling vergt op dit moment nog een meerinvestering, die moet worden goedgemaakt met vijf tot tien procent energiebesparing en met een fiscaal investeringsvoordeel via de EIA.</p>
<p>Om het volledige artikel wat is verschenen in RCC Koude en Luchtbehandeling (maart 2011, 104e jaargang) te lezen kunt op de volgende link klikken: <a href="http://www.coolsultancy.nl/wordpress/wp-content/uploads/CO2-koeling-in-supermarkt-loont.pdf">CO2-koeling in supermarkt loont</a> .</p>
<p><a href="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/logo-rcckl-e1325164794238.gif"><span id="more-472"></span><img class="alignnone size-medium wp-image-536" title="logo-rcck&amp;l" src="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/logo-rcckl-e1325164794238-300x121.gif" alt="" width="300" height="121" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsultancy.nl/co2-koeling-in-supermarkt-loont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktsurvey prestaties CO2 koeling in supermarkten &#8211; Update Juni 2011</title>
		<link>http://www.coolsultancy.nl/marktsurvey-prestaties-co2-koeling-in-supermarkten-update-juni-2011/</link>
		<comments>http://www.coolsultancy.nl/marktsurvey-prestaties-co2-koeling-in-supermarkten-update-juni-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[monitoren]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsultancy.nl/wordpress/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744 (C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 en een update t/m augustus 2010, en nu de laatste versie met een update t/m juni 2011. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.coolsultancy.nl/marktsurvey-prestaties-co2-koeling-in-supermarkten-update-juni-2011/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744 (C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 en een update t/m augustus 2010, en nu de laatste versie met een update t/m juni 2011. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.</p>
<p>Klik <a href="http://www.coolsultancy.nl/wordpress/wp-content/uploads/marktsurvey-prestaties-co2-koeling-in-supermarkten.pdf">hier</a> voor de directe link naar het rapport in pdf-formaat.</p>
<p><span id="more-455"></span></p>
<p>Op 27 juni j.l. is er op initiatief van het Agentschap NL een bijeenkomst georganiseerd met deskundigen op het gebied van CO2 koelinstallaties voor supermarkten. ( adviseurs en installateurs ) Doelstelling van deze bijeenkomst was afspraken te maken over een uniforme wijze van presenteren van monitoringresultaten. Dit rapport komt zo goed mogelijk tegemoet aan deze wens en heeft gebruik gemaakt van de afgesproken standaard parameters m.b.t. winkel- en buitentemperaturen. Dit rapport inventariseert niet de economische aspecten van de verschillende koelsystemen. Daarvoor zijn de (meer)investeringen voor CO2-koeling in deze eerste paar jaar nog net te weinig marktconform, bij de eerste 10 veelal ROB-gesubsidieerde projecten. Leveranciers geven aan vanaf 2011-2012 CO2-systemen te leveren die economisch rendabel zullen zijn, wel gebruik makend van EIA fiscaal voordeel.(gebaseerd op maatregel 220212 regeling voor 2010) Evenmin zijn er al energieprestaties over een heel bedrijfsjaar beschikbaar van de meeste van de genoemde projecten.</p>
<p><a href="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/Agentschap_NL_2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-539" title="Agentschap_NL_2" src="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/Agentschap_NL_2.png" alt="" width="192" height="82" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsultancy.nl/marktsurvey-prestaties-co2-koeling-in-supermarkten-update-juni-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleen C02 als koudemiddel bij Plus Vermaning</title>
		<link>http://www.coolsultancy.nl/alleen-c02-als-koudemiddel-bij-plus-vermaning/</link>
		<comments>http://www.coolsultancy.nl/alleen-c02-als-koudemiddel-bij-plus-vermaning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[producttemperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[RCC]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[warmte terug winning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsultancy.nl/wordpress/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Begin juli 2009 is in het Overijsselse Olst de supermarkt van Plus Vermaning heropend. De koelinstallatie in deze supermarkt is als een van de eersten in Nederland uitgevoerd met uitsluitend het natuurlijke koudemiddel R744 (C02) en is verder voorzien van een WTW-systeem. Een gasaansluiting is in de winkel niet meer aanwezig. Nu, een jaar later, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.coolsultancy.nl/alleen-c02-als-koudemiddel-bij-plus-vermaning/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begin juli 2009 is in het Overijsselse Olst de supermarkt van Plus Vermaning heropend. De koelinstallatie in deze supermarkt is als een van de eersten in Nederland uitgevoerd met uitsluitend het natuurlijke koudemiddel R744 (C02) en is verder voorzien van een WTW-systeem. Een gasaansluiting is in de winkel niet meer aanwezig. Nu, een jaar later, is het tijd de ervaringen op een rij te zetten.</p>
<p>Klik <a href="http://www.coolsultancy.nl/wordpress/wp-content/uploads/RCC-september-2010-Plus-Olst.pdf" target="_blank">hier</a> voor het volledige artikel in PDF-formaat.</p>
<p><span id="more-417"></span></p>
<p><a href="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/plus-vermaning-olst.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-541" title="plus-vermaning-olst" src="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/plus-vermaning-olst.jpg" alt="" width="273" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsultancy.nl/alleen-c02-als-koudemiddel-bij-plus-vermaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktsurvey prestaties CO2 koeling in supermarkten</title>
		<link>http://www.coolsultancy.nl/marktsurvey-prestaties-co2-koeling-in-supermarkten/</link>
		<comments>http://www.coolsultancy.nl/marktsurvey-prestaties-co2-koeling-in-supermarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[agentschap nl]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoren]]></category>
		<category><![CDATA[R744]]></category>
		<category><![CDATA[rendabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsultancy.nl/wordpress/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744 (C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 met een update t/m augustus 2010. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten welke &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.coolsultancy.nl/marktsurvey-prestaties-co2-koeling-in-supermarkten/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">(C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 met een update</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">t/m augustus 2010. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Op 27 juni j.l. is er op initiatief van het Agentschap NL een bijeenkomst georganiseerd met</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">deskundigen op het gebied van CO2 koelinstallaties voor supermarkten. ( adviseurs en</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">installateurs ) Doelstelling van deze bijeenkomst was afspraken te maken over een uniforme</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">wijze van presenteren van monitoringresultaten. Dit rapport komt zo goed mogelijk tegemoet</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">aan deze wens en heeft gebruik gemaakt van de afgesproken standaard parameters m.b.t.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">winkel- en buitentemperaturen.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Dit rapport inventariseert niet de economische aspecten van de verschillende koelsystemen.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Daarvoor zijn de (meer)investeringen voor CO2-koeling in deze eerste paar jaar nog net te</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">weinig marktconform, bij de eerste 10 veelal ROB-gesubsidieerde projecten. Leveranciers</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">geven aan vanaf 2011-2012 CO2-systemen te leveren die economisch rendabel zullen zijn, wel</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">gebruik makend van EIA fiscaal voordeel.(gebaseerd op maatregel 220212 regeling voor 2010)</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Evenmin zijn er al energieprestaties over een heel bedrijfsjaar beschikbaar van de meeste van</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">de genoemde projecten.</div>
<div>Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744 (C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 met een update t/m augustus 2010. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.</div>
<div>Klik <a href="http://www.coolsultancy.nl/wordpress/wp-content/uploads/Rapport-Marktsurvey-CO2-koeling-in-supermarkten.pdf" target="_blank">hier</a> voor de directe link naar het rapport in pdf-formaat.</div>
<div></div>
<div><span id="more-397"></span></div>
<div>Op 27 juni j.l. is er op initiatief van het Agentschap NL een bijeenkomst georganiseerd met deskundigen op het gebied van CO2 koelinstallaties voor supermarkten. ( adviseurs en installateurs ) Doelstelling van deze bijeenkomst was afspraken te maken over een uniforme wijze van presenteren van monitoringresultaten. Dit rapport komt zo goed mogelijk tegemoet</div>
<div>aan deze wens en heeft gebruik gemaakt van de afgesproken standaard parameters m.b.t. winkel- en buitentemperaturen. Dit rapport inventariseert niet de economische aspecten van de verschillende koelsystemen. Daarvoor zijn de (meer)investeringen voor CO2-koeling in deze eerste paar jaar nog net te weinig marktconform, bij de eerste 10 veelal ROB-gesubsidieerde projecten. Leveranciers geven aan vanaf 2011-2012 CO2-systemen te leveren die economisch rendabel zullen zijn, wel gebruik makend van EIA fiscaal voordeel.(gebaseerd op maatregel 220212 regeling voor 2010) Evenmin zijn er al energieprestaties over een heel bedrijfsjaar beschikbaar van de meeste van de genoemde projecten.</div>
<div><a href="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/Agentschap_NL_21.png"><img class="alignnone size-full wp-image-545" title="Agentschap_NL_2" src="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/Agentschap_NL_21.png" alt="" width="192" height="82" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsultancy.nl/marktsurvey-prestaties-co2-koeling-in-supermarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is hot en not bij koeling supermarkten</title>
		<link>http://www.coolsultancy.nl/wat-is-hot-en-not-bij-koeling-supermarkten/</link>
		<comments>http://www.coolsultancy.nl/wat-is-hot-en-not-bij-koeling-supermarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentaties]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[levensmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsultancy.nl/wordpress/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Deze presentatie is gehouden op het congres behorende bij de &#8217;Week van de Koude 2009&#8242;, die plaatsvond in Rotterdam op 8 december. De titel van het congres was: &#8216;Hoe houdbaar is Koeling in 2020?!&#8217; Klik hier voor de link naar de website over het congres van SenterNovem. Vanaf 2004 zijn een aantal Nederlandse supermarkten voorzien van milieuvriendelijke NH3-CO2 installaties &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.coolsultancy.nl/wat-is-hot-en-not-bij-koeling-supermarkten/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze presentatie is gehouden op het congres behorende bij de &#8217;Week van de Koude 2009&#8242;, die plaatsvond in Rotterdam op 8 december. De titel van het congres was: &#8216;Hoe houdbaar is Koeling in 2020?!&#8217; Klik <a href="http://www.spitz.nu/weekvandekoude/index.php" target="_blank">hier</a> voor de link naar de website over het congres van SenterNovem.</p>
<p>Vanaf 2004 zijn een aantal Nederlandse supermarkten voorzien van milieuvriendelijke NH3-CO2 installaties (2x), HFK- CO2 installaties(15x) en CO2- CO2 installaties(5x). Belangrijk aspect voor toekomstig beleid is het op juiste wijze evalueren van de resultaten van de verschillende koeling installatieconcepten, met uitgebreide energiemonitoring. Verder is het noodzakelijk de effecten van individuele energiebesparende maatregelen in een breder kader te plaatsen zodat het uiteindelijke doel, het reduceren van de “primaire” energiebehoefte van de supermarkten, op korte termijn gerealiseerd kan worden.</p>
<p>Sprekers: Rob Jans (Coolsultancy)<br />
Doelgroep: Levensmiddelen, Supermarkten, Gemeenten</p>
<div>Klik <a href="http://www.coolsultancy.nl/wordpress/wp-content/uploads/Wat_is_hot_en_not_bij_supermarkten.pdf" target="_blank">hier</a> voor de directe link naar de presentatie in pdf-formaat.</div>
<div><span id="more-306"></span></div>
<div><a href="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/vloerverwarming-supermarkten.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-548" title="vloerverwarming-supermarkten" src="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/vloerverwarming-supermarkten-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsultancy.nl/wat-is-hot-en-not-bij-koeling-supermarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktijkervaringen met CO2/R410A cascadesysteem in Nederlandse supermarkt</title>
		<link>http://www.coolsultancy.nl/praktijkervaringen-met-co2r410a-cascadesysteem-in-nederlandse-supermarkt/</link>
		<comments>http://www.coolsultancy.nl/praktijkervaringen-met-co2r410a-cascadesysteem-in-nederlandse-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[cascadesysteem]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[koudemiddel]]></category>
		<category><![CDATA[platenwarmtewisselaar]]></category>
		<category><![CDATA[R410A]]></category>
		<category><![CDATA[R744]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsultancy.nl/wordpress/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Eind mei 2008 is in het Limburgse Heerlerheide de supermarkt van Plus Meijers geopend. Door ing. Rob Jans, Adviseur Coolsultancy, Breda Dit artikel is geplaatst in RCC-Koude &#38; Luchtbehandeling, 102e jaargang, Speciale Uitgave “RCC TotalEnergy” nr 3, juli/augustus 2009; pag. 22-25 Klik hier voor de link naar de website van RCC. Klik hier voor de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.coolsultancy.nl/praktijkervaringen-met-co2r410a-cascadesysteem-in-nederlandse-supermarkt/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind mei 2008 is in het Limburgse Heerlerheide de supermarkt van Plus Meijers geopend.</p>
<p>Door ing. Rob Jans, Adviseur Coolsultancy, Breda</p>
<p>Dit artikel is geplaatst in RCC-Koude &amp; Luchtbehandeling, 102e jaargang, Speciale Uitgave “RCC TotalEnergy” nr 3, juli/augustus 2009; pag. 22-25</p>
<p>Klik <a href="http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/index.asp?Deel=Artikel&amp;verhaal=ja&amp;kenmerk=12333&amp;producten=nee" target="_blank">hier</a> voor de link naar de website van RCC.</p>
<div>Klik <a href="http://www.coolsultancy.nl/RCCTE_3_pag_22-25.pdf" target="_blank">hier</a> voor de directe link naar het artikel in pdf-formaat.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsultancy.nl/praktijkervaringen-met-co2r410a-cascadesysteem-in-nederlandse-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductie eerste transkritische boostersystemen met koudemiddel CO2 in Nederlandse supermarkten</title>
		<link>http://www.coolsultancy.nl/introductie-eerste-transkritische-boostersystemen-met-koudemiddel-co2-in-nederlandse-supermarkten/</link>
		<comments>http://www.coolsultancy.nl/introductie-eerste-transkritische-boostersystemen-met-koudemiddel-co2-in-nederlandse-supermarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[boostersysteem]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[koudemiddel]]></category>
		<category><![CDATA[SenterNovem]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[transkritisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsultancy.nl/wordpress/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[In het RCC-nummer van september 2004 werd voor het eerst melding gemaakt van een supermarkt die was uitgevoerd met uitsluitend CO2 als koudemiddel. Het betrof hier echter een supermarkt in Italië. Vervolgens zijn er in diverse landen om ons heen (Luxemburg, Denemarken en later ook Duitsland) initiatieven ontstaan om deze nieuwe technologie toe te passen. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.coolsultancy.nl/introductie-eerste-transkritische-boostersystemen-met-koudemiddel-co2-in-nederlandse-supermarkten/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-288 alignright" title="12319p15-17" src="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/12319p15-17.jpg" alt="12319p15-17" />In het RCC-nummer van september 2004 werd voor het eerst melding gemaakt van een supermarkt die was uitgevoerd met uitsluitend CO2 als koudemiddel. Het betrof hier echter een supermarkt in Italië. Vervolgens zijn er in diverse landen om ons heen (Luxemburg, Denemarken en later ook Duitsland) initiatieven ontstaan om deze nieuwe technologie toe te passen. Nu, bijna vijf jaar later, zullen vrij kort na elkaar drie supermarktprojecten in Nederland worden uitgevoerd met een transkritisch boostersysteem. De drie projecten zullen door de auteur van dit artikel uitgebreid worden gemonitord, omdat deze door SenterNovem (in het kader van de ROB-regeling 2009) zijn aangemerkt als demonstratieprojecten met de daarbij behorende financiële tegemoetkomingen. In 2008 en 2009 zijn er al een aantal projecten uitgevoerd met een combinatie van een natuurlijk en een chemisch koudemiddel. Welke uitvoering de komende jaren in de Nederlandse supermarkten de voorkeur zal krijgen, zal vooral afhangen van de praktische meetresultaten van de demonstratieprojecten.</p>
<p>Door ing. Rob Jans, Adviseur Coolsultancy, Breda</p>
<p>Dit artikel is geplaatst in RCC-Koude &amp; Luchtbehandeling, 102e jaargang, Speciale Uitgave &#8220;RCC TotalEnergy&#8221; nr 3, juli/augustus 2009; pag. 15-17</p>
<p>Klik <a href="http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/index.asp?Deel=Artikel&amp;verhaal=ja&amp;kenmerk=12319&amp;producten=nee" target="_blank">hier</a> voor de link naar de website van RCC.</p>
<div>Klik <a href="http://www.coolsultancy.nl/RCCTE_3_pag_15-17.pdf" target="_blank">hier</a> voor de directe link naar het artikel in pdf-formaat.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsultancy.nl/introductie-eerste-transkritische-boostersystemen-met-koudemiddel-co2-in-nederlandse-supermarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bepaling van meest kritische producttemperatuur in koel- en vriesmeubelen</title>
		<link>http://www.coolsultancy.nl/bepaling-van-meest-kritische-producttemperatuur-in-koel-en-vriesmeubelen/</link>
		<comments>http://www.coolsultancy.nl/bepaling-van-meest-kritische-producttemperatuur-in-koel-en-vriesmeubelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[koel- en vriesmeubelen]]></category>
		<category><![CDATA[koelsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[producttemperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsultancy.nl/wordpress/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[De producttemperatuur in een koel- of vriesmeubel is tijd- en plaatsafhankelijk, en varieert dus continu. Als gevolg hiervan kan men nooit dé producttemperatuur meten in een koel- of vriesmeubel. Door op de juiste plaatsen draadloze sensoren te monteren, is het echter wel mogelijk om – aan de hand van berekeningen – de meest kritische producttemperatuur &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.coolsultancy.nl/bepaling-van-meest-kritische-producttemperatuur-in-koel-en-vriesmeubelen/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-299 alignleft" title="12317p13-14" src="http://www.coolsultancy.nl/wp-content/uploads/12317p13-14.jpg" alt="12317p13-14" />De producttemperatuur in een koel- of vriesmeubel is tijd- en plaatsafhankelijk, en varieert dus continu. Als gevolg hiervan kan men nooit dé producttemperatuur meten in een koel- of vriesmeubel. Door op de juiste plaatsen draadloze sensoren te monteren, is het echter wel mogelijk om – aan de hand van berekeningen – de meest kritische producttemperatuur te bepalen. De koelsystemen in een moderne supermarkt worden vrijwel zonder uitzondering uitgevoerd met elektronische regelapparatuur. Het op afstand beheren van deze installaties is, meer nog dan in de industriële koeltechniek, “state of the art”. Dat er dan ook meteen een goede HACCP-conforme producttemperatuur wordt gewaarborgd, is een misvatting. Koel- en vriesmeubelen worden geregeld op basis van de gemeten (lucht)uittredetemperatuur na het koelerblok. Soms wordt een combinatie van intrede- en uittredetemperatuur toegepast. Deze (lucht)temperaturen, die normaliter variëren van 0°C tot -5°C voor koelmeubelen en van -25°C tot -31°C voor vriesmeubelen, hebben dus geen enkele relatie met de momentane werkelijke producttemperatuur.</p>
<p>Door ing. Rob Jans, Adviseur Coolsultancy, Breda</p>
<p>Dit artikel is geplaatst in RCC-Koude &amp; Luchtbehandeling, 102e jaargang, Speciale Uitgave &#8220;RCC TotalEnergy&#8221; nr 3, juli/augustus 2009; pag. 13-14</p>
<p>Klik <a href="http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/index.asp?Deel=Artikel&amp;verhaal=ja&amp;kenmerk=12317&amp;producten=nee" target="_blank">hier</a> voor de link naar de website van RCC.</p>
